No | Uraian (Description) | Keterangan (Explanation) |
---|---|---|
1 | Pengelola / Operator | PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek |
2 | Mulai beroperasi (tahun) / Start of Operation (year) | 2019 |
3 | Panjang (Km) / Length (Km) | 38 |
4 | Sistem Transaksi / Transaction System | Terintegrasi |
5 | Jumlah Gerbang / Number of Gates | 0 |
6 | Jumlah Gardu (Total) / Total Number of Booths (Total) | 0 |
7 | Kepemilikan Saham | PT Jasamarga Transjawa Tol 80% |
8 | Aktif Konsensi (Tahun) / End Year of Concession | 2062 |
9 | VC Ratio | 0,51 (A) - 0,51 (B) |
10 | Lokasi Jalan Tol / Toll Road Location | Jabodetabek |
JJC didirikan pada tanggal 24 November 2016. Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed menghubungkan Cikunir-Karawang Barat sepanjang 38 km ini telah beroperasi sejak Desember 2019. Jalan tol ini dibangun sebagai jalur alternatif dari Jakarta menuju Karawang, Cikampek dan Bandung serta Tol Trans Jawa dikarenakan Jalan Tol Jakarta-Cikampek eksisting telah mencapai kapasitas optimalnya. Diharapkan jalan tol ini dapat meningkatkan mobilitas dan logistik dari wilayah Jakarta ke arah timur dan meningkatkan perekonomian