No | Uraian (Description) | Keterangan (Explanation) |
---|---|---|
1 | Pengelola / Operator | PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri |
2 | Mulai beroperasi (tahun) / Start of Operation (year) | 2018 |
3 | Panjang (Km) / Length (Km) | 116 |
4 | Sistem Transaksi / Transaction System | Tertutup |
5 | Jumlah Gerbang / Number of Gates | 3 |
6 | Jumlah Gardu (Total) / Total Number of Booths (Total) | 17 |
7 | Kepemilikan Saham | PT Jasamarga Transjawa Tol 45% |
8 | Aktif Konsensi (Tahun) / End Year of Concession | 2066 |
9 | VC Ratio | 0,2 (A) – 0,2 (B) |
10 | Lokasi Jalan Tol / Toll Road Location | Jawa Timur |
Peningkatan volume lalu lintas transaksi dan pendapatan tol dikarenakan mulai pulihnya kegiatan masyarakat sebagai dampak dari kebijakan PPKM yang berangsur berkurang di Jawa dan Bali. Peningkatan pendapatan tol juga disebabkan adanya penyesuaian tarif pada ruas tersebut di bulan April 2021.