No | Uraian (Description) | Keterangan (Explanation) |
---|---|---|
1 | Pengelola / Operator | Representative Office 2 JTT |
2 | Mulai beroperasi (tahun) / Start of Operation (year) | 1998 |
3 | Panjang (Km) / Length (Km) | 26 |
4 | Sistem Transaksi / Transaction System | Tertutup |
5 | Jumlah Gerbang / Number of Gates | 7 |
6 | Jumlah Gardu (Total) / Total Number of Booths (Total) | 35 |
7 | Aktif Konsensi (Tahun) / End Year of Concession | 2044 |
8 | VC Ratio | 0,7 (A) – 0,6 (B) |
9 | Lokasi Jalan Tol / Toll Road Location | Jawa Barat |
Ruas Palikanci terhubung dengan ruas Cikopo - Palimanan dan Kanci-Pejagan sebagai bagian dari jalan tol Trans Jawa. Konektivitas jalan tol Trans Jawa dan pengembangan wilayah di daerah sekitar ruas Palikanci dapat meningkatkan volume lalu lintas transaksi dan mendukung pertumbuhan kinerja Palikanci.