No | Uraian (Description) | Keterangan (Explanation) |
---|---|---|
1 | Pengelola / Operator | Representative Office 2 JTT |
2 | Mulai beroperasi (tahun) / Start of Operation (year) | 1983 |
3 | Panjang (Km) / Length (Km) | 24 |
4 | Sistem Transaksi / Transaction System | Terbuka |
5 | Jumlah Gerbang / Number of Gates | 9 |
6 | Jumlah Gardu (Total) / Total Number of Booths (Total) | 37 |
7 | Aktif Konsensi (Tahun) / End Year of Concession | 2044 |
8 | VC Ratio | 0,6 (A) - 0.6 (B) |
9 | Lokasi Jalan Tol / Toll Road Location | Jawa Tengah |
Seiring dengan telah tersambungnya jalan tol Trans Jawa dan pengembangan kawasan di sekitar ruas tersebut, diharapkan volume lalu lintas semakin meningkat sehingga dapat mendukung kinerja ruas Semarang di masa yang akan datang.