No | Uraian (Description) | Keterangan (Explanation) |
---|---|---|
1 | Pengelola / Operator | Representative Office 3 JTT |
2 | Mulai beroperasi (tahun) / Start of Operation (year) | 1986 |
3 | Panjang (Km) / Length (Km) | 49 |
4 | Sistem Transaksi / Transaction System | Terbuka dan Tertutup |
5 | Jumlah Gerbang / Number of Gates | 18 |
6 | Jumlah Gardu (Total) / Total Number of Booths (Total) | 116 |
7 | Aktif Konsensi (Tahun) / End Year of Concession | 2044 |
8 | VC Ratio | 0,5 (A) - 0,51 (B) |
9 | Lokasi Jalan Tol / Toll Road Location | Jawa Timur |
Di masa yang akan datang pertumbuhan kinerja ruas Surabaya-Gempol ditopang oleh konektivitas jaringan Jalan Tol Trans Jawa khususnya jaringan jalan tol di wilayah Jawa Timur yang dapat meningkatkan kelancaran distribusi barang/jasa serta aktivitas perekonomian pada wilayah sekitar jalan tol dengan berkembangnya pusat perkantoran, perniagaan dan perumahan.