
| No | Uraian (Description) | Keterangan (Explanation) |
|---|---|---|
| 1 | Pengelola / Operator | Representative Office 1 JTT |
| 2 | Mulai beroperasi (tahun) / Start of Operation (year) | 1988 |
| 3 | Panjang (Km) / Length (Km) | 83 |
| 4 | Sistem Transaksi / Transaction System | Terbuka |
| 5 | Jumlah Gerbang / Number of Gates | 46 |
| 6 | Jumlah Gardu (Total) / Total Number of Booths (Total) | 200 |
| 7 | Aktif Konsensi (Tahun) / End Year of Concession | 2044 |
| 8 | VC Ratio | 0,6 (A) - 0.6 (B) |
| 9 | Lokasi Jalan Tol / Toll Road Location | Jabodetabek |
Jalan tol ini dibangun sebagai jalur alternatif dari Jakarta menuju Karawang, Cikampek dan Bandung serta Tol Trans Jawa dikarenakan Jalan Tol Jakarta-Cikampek eksisting telah mencapai kapasitas optimalnya. Diharapkan jalan tol ini dapat meningkatkan mobilitas dan logistik dari wilayah Jakarta ke arah timur dan meningkatkan perekonomian