No | Uraian (Description) | Keterangan (Explanation) |
---|---|---|
1 | Pengelola / Operator | PT Jasamarga Solo Ngawi |
2 | Mulai beroperasi (tahun) / Start of Operation (year) | 2018 |
3 | Panjang (Km) / Length (Km) | 91 |
4 | Sistem Transaksi / Transaction System | Tertutup |
5 | Jumlah Gerbang / Number of Gates | 7 |
6 | Jumlah Gardu (Total) / Total Number of Booths (Total) | 33 |
7 | Kepemilikan Saham | PT Jasamarga Transjawa Tol 42,62% |
8 | Aktif Konsensi (Tahun) / End Year of Concession | 2066 |
9 | VC Ratio | 0,2 (A) - 0,2 (B) |
10 | Lokasi Jalan Tol / Toll Road Location | Jawa Tengah |
JSN merupakan entitas Ventura Bersama yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Solo-Ngawi, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. JSN didirikan pada tanggal 24 Maret 2009.